<표>日 주요 IT주 전장 주가
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
<표> 일본 주요 IT주 전장 주가
전일비 (%) 가격 단위
소니 15 0.72 2090 엔
캐논 0 0.00 2820 엔
마쓰시타 16 1.42 1141 엔
후지쓰 -1 -0.24 417 엔
NEC 1 0.36 277 엔
도시바 29 7.51 415 엔
히타치 2 0.58 348 엔
엘피다메모리 14 2.50 573 엔
한경닷컴
전일비 (%) 가격 단위
소니 15 0.72 2090 엔
캐논 0 0.00 2820 엔
마쓰시타 16 1.42 1141 엔
후지쓰 -1 -0.24 417 엔
NEC 1 0.36 277 엔
도시바 29 7.51 415 엔
히타치 2 0.58 348 엔
엘피다메모리 14 2.50 573 엔
한경닷컴
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT