종가(USD) 전일비 등락률
삼성전자 456.00 -8.80 -1.89
삼성SDI - - -
LG DISPLAY 11.07 -0.01 -0.09
POSCO 84.53 -0.38 -0.45
현대차 27.90 -0.10 -0.36
한국전력 11.58 0.33 2.93
SK텔레콤 13.47 -0.04 -0.30
KT 14.89 -0.29 -1.91
국민은행 31.96 -0.09 -0.28
우리금융지주 24.50 -0.30 -1.22
신한금융지주 70.01 -0.70 -0.99

자료제공 : 동부증권 (美 현지시각 5일)

한경닷컴