<표>日 주요 IT주 전장 주가
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
<표> 일본 주요 IT주 전장 주가
전일비 (%) 가격 단위
소니 12 1.47 831 엔
캐논 69 2.45 2,889 엔
마쓰시타 3 0.74 407 엔
후지쓰 1 0.33 302 엔
NEC -3 -2.03 145 엔
도시바 3 1.05 288 엔
히타치 6 1.34 453 엔
한경닷컴
전일비 (%) 가격 단위
소니 12 1.47 831 엔
캐논 69 2.45 2,889 엔
마쓰시타 3 0.74 407 엔
후지쓰 1 0.33 302 엔
NEC -3 -2.03 145 엔
도시바 3 1.05 288 엔
히타치 6 1.34 453 엔
한경닷컴
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT