Equinox Gold Corp
TradingView 제공
-
전일종가 6.56
-
시가 6.72
-
일일 최고저 6.60 - 6.85
-
거래량 15,607,493
-
거래대금 105,383.08
-
52주 최고저 4.48 - 7.45
-
시가총액(백만 USD) 3,065.03
-
분기 실적 발표일 2025.05.08
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 241.32 | 269.43 | 428.39 | 575.00 | 423.72 |
매출원가 | 232.66 | 245.64 | 331.37 | 409.59 | 391.95 |
판매&관리비 | 13.91 | 12.47 | 12.97 | 11.82 | 27.52 |
영업이익 | -5.25 | 11.32 | 84.05 | 153.60 | 4.26 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 17.44 | 20.66 | 19.73 | 37.60 | 48.33 |
기타비용 | - | - | - | 0.60 | 9.95 |
EBITDA | 41.17 | 55.69 | 143.31 | 226.19 | 101.81 |
법인세 차감 전 이익 | -34.63 | 447.00 | 36.76 | 76.20 | -64.85 |
법인세 | 8.55 | 163.50 | 36.46 | 47.90 | 10.63 |
순이익 | -42.76 | 283.78 | 0.30 | 28.30 | -75.48 |
EPS | -0.13 | 0.72 | 0.00 | 0.06 | -0.17 |
EV/EBITDA | 11.01 | 15.00 | 12.13 | 7.50 | 8.25 |
매출액 총 이익률 | 3.59 | 8.83 | 22.65 | 28.77 | 7.50 |
매출액 영업 이익률 | -2.18 | 4.20 | 19.62 | 26.71 | 1.00 |
매출액 성장률 | 3.09 | -0.78 | 50.44 | 93.08 | 75.59 |
영업이익 성장률 | -421.28 | 1,512.96 | 875.50 | 510.18 | - |
순이익 성장률 | -345.68 | 5,193.32 | -86.38 | 625.64 | -76.54 |
EPS 성장률 | -336.14 | 4,128.66 | -90.14 | 402.42 | -25.45 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 4,292.93 | 6,683.67 | 6,838.07 | 6,713.60 | 6,670.00 |
유동자산 | 712.47 | 711.30 | 727.17 | 784.11 | 592.78 |
현금&현금성자산 | 196.57 | 173.80 | 174.64 | 245.47 | 178.26 |
비유동(고정)자산 | 3,580.46 | 5,972.38 | 6,110.90 | 5,929.49 | 6,077.22 |
총부채 | 1,885.90 | 3,468.18 | 3,590.50 | 3,316.04 | 3,346.91 |
유동부채 | 611.18 | 646.60 | 860.10 | 689.09 | 693.90 |
비유동(고정)부채 | 1,274.72 | 2,821.58 | 2,730.40 | 2,626.95 | 2,653.01 |
총자본 | 2,407.03 | 3,215.50 | 3,247.57 | 3,397.55 | 3,323.08 |
이익잉여금 | 305.79 | 515.79 | 516.10 | 613.66 | 523.05 |
순운전자본 | 101.29 | 64.70 | -132.93 | 95.01 | -101.12 |
BPS | 7.30 | 7.50 | 7.58 | 7.46 | 7.29 |
유동비율 | 1.17 | 1.10 | 0.85 | 1.14 | 0.85 |
당좌비율 | 0.49 | 0.45 | 0.33 | 0.53 | 0.50 |
재고자산 회전율 | 2.77 | 2.67 | 2.72 | 2.94 | 4.19 |
부채비율 | 38.60 | 45.91 | 45.65 | 42.04 | 41.91 |
장기부채비율 | 19.59 | 28.53 | 25.55 | 26.37 | 26.63 |
총자산 성장률 | 6.55 | 64.62 | 59.33 | 54.32 | 55.37 |
자기자본 성장률 | 0.86 | 33.74 | 36.72 | 39.10 | 38.06 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | -42.76 | 282.07 | 1.07 | 91.99 | -75.48 |
감가상각비 | 46.42 | 43.73 | 59.32 | 68.60 | 97.56 |
영업현금흐름 | 2.15 | -61.54 | 107.70 | 198.79 | 26.05 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -108.76 | -739.35 | -128.13 | -112.83 | -133.48 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | 50.66 | 284.87 | 1.16 | -5.55 | 0.93 |
재무현금흐름 | 40.66 | 845.21 | 20.22 | -12.26 | 38.87 |
현금변동 | -66.73 | 42.39 | 0.22 | 70.49 | -66.44 |
잉여현금흐름 | -102.62 | -148.61 | -16.87 | 111.53 | -67.75 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.