CBRE 그룹
TradingView 제공
-
전일종가 126.59
-
시가 130.86
-
일일 최고저 130.86 - 133.80
-
거래량 2,210,091
-
거래대금 292,466.39
-
52주 최고저 84.24 - 147.75
-
시가총액(백만 USD) 39,555.55
-
분기 실적 발표일 2025.04.24
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 7,935.00 | 8,391.00 | 9,036.00 | 10,404.00 | 8,910.00 |
매출원가 | 6,633.00 | 6,954.00 | 7,430.00 | 8,467.00 | 7,442.00 |
판매&관리비 | 1,111.00 | 1,191.00 | 1,237.00 | 1,473.00 | 1,192.00 |
영업이익 | 191.00 | 246.00 | 369.00 | 464.00 | 276.00 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 36.00 | 63.00 | 64.00 | 53.00 | 50.00 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 349.00 | 407.00 | 547.00 | 641.00 | 453.00 |
법인세 차감 전 이익 | 119.00 | 174.00 | 312.00 | 613.00 | 243.00 |
법인세 | -28.90 | 32.00 | 67.00 | 112.00 | 52.00 |
순이익 | 126.00 | 130.00 | 225.00 | 487.00 | 163.00 |
EPS | 0.41 | 0.42 | 0.73 | 1.60 | 0.54 |
EV/EBITDA | 18.40 | 17.64 | 22.04 | 22.77 | 22.29 |
매출액 총 이익률 | 16.41 | 17.13 | 17.77 | 18.62 | 16.48 |
매출액 영업 이익률 | 2.41 | 2.93 | 4.08 | 4.46 | 3.10 |
매출액 성장률 | 7.07 | 8.69 | 14.84 | 16.25 | 12.29 |
영업이익 성장률 | 456.75 | -17.22 | 39.76 | -6.17 | 44.50 |
순이익 성장률 | 7.79 | -35.45 | 18.08 | 2.06 | 29.37 |
EPS 성장률 | 9.43 | -34.59 | 18.69 | 2.09 | 31.75 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 22,964.00 | 23,462.00 | 24,845.00 | 24,383.00 | 26,366.00 |
유동자산 | - | - | - | - | - |
현금&현금성자산 | 1,127.00 | 1,033.00 | 1,157.00 | 1,221.00 | 1,513.00 |
비유동(고정)자산 | - | - | - | - | - |
총부채 | 13,865.00 | 14,273.00 | 15,289.00 | 15,191.00 | 17,362.00 |
유동부채 | - | - | - | - | - |
비유동(고정)부채 | 13,865.00 | 14,273.00 | 15,289.00 | 15,191.00 | 17,362.00 |
총자본 | 9,099.00 | 9,189.00 | 9,556.00 | 9,192.00 | 9,004.00 |
이익잉여금 | 9,263.00 | 9,384.00 | 9,584.00 | 9,567.00 | 9,386.00 |
순운전자본 | - | - | - | - | - |
BPS | 26.91 | 27.27 | 28.40 | 27.85 | 27.65 |
유동비율 | - | - | - | - | - |
당좌비율 | - | - | - | - | - |
재고자산 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | 70.12 | 72.41 | 73.12 | 63.74 | 100.42 |
장기부채비율 | 30.13 | 29.57 | 29.15 | 32.75 | 30.47 |
총자산 성장률 | 9.20 | 7.96 | 14.56 | 8.14 | 14.81 |
자기자본 성장률 | 5.10 | 3.19 | 13.12 | 1.74 | 0.25 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 148.00 | 142.00 | 245.00 | 501.00 | 191.00 |
감가상각비 | 158.00 | 161.00 | 178.00 | 177.00 | 177.00 |
영업현금흐름 | -470.00 | 294.00 | 592.00 | 1,383.00 | -546.00 |
인수로 인한 순자산 | 783.00 | 268.00 | 1.00 | 15.00 | 303.00 |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -921.00 | -398.00 | -201.00 | -85.00 | -462.00 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | - | -47.00 | -63.00 | -517.00 | -418.00 |
재무현금흐름 | 1,191.00 | 34.00 | -320.00 | -1,126.00 | 1,256.00 |
현금변동 | -244.00 | -94.00 | 124.00 | 64.00 | 292.00 |
잉여현금흐름 | -538.00 | 227.00 | 513.00 | 1,290.00 | -610.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.