디지털브리지 그룹
TradingView 제공
-
전일종가 10.97
-
시가 10.80
-
일일 최고저 10.66 - 10.98
-
거래량 2,412,340
-
거래대금 26,201.50
-
52주 최고저 6.41 - 17.33
-
시가총액(백만 USD) 1,916.01
-
분기 실적 발표일 2025.05.01
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 74.39 | 390.34 | 76.13 | 66.17 | 45.45 |
매출원가 | 9.17 | 8.10 | 8.23 | 8.22 | 7.23 |
판매&관리비 | 68.78 | 256.60 | 62.15 | 16.96 | 39.75 |
영업이익 | -3.55 | 125.64 | 5.75 | 41.00 | -1.53 |
이자수익 | -5.63 | 304.23 | -5.84 | -44.48 | -50.16 |
이자비용 | 5.19 | 3.14 | 4.13 | 3.98 | 3.90 |
기타비용 | 68.78 | 256.60 | 62.15 | 16.96 | 23.90 |
EBITDA | 5.61 | 133.74 | 13.98 | 49.22 | 5.70 |
법인세 차감 전 이익 | -15.40 | 130.64 | 47.78 | 5.79 | -10.37 |
법인세 | 1.25 | -0.01 | 0.89 | 0.82 | 0.30 |
순이익 | -73.92 | 168.19 | 13.75 | -4.70 | 13.74 |
EPS | -0.28 | 0.44 | -0.01 | -0.11 | -0.01 |
EV/EBITDA | 8.68 | 7.29 | 11.97 | 16.21 | 13.60 |
매출액 총 이익률 | 87.68 | 97.93 | 89.19 | 87.59 | 84.10 |
매출액 영업 이익률 | -4.78 | 32.19 | 7.56 | 61.96 | -3.37 |
매출액 성장률 | -70.26 | -8.14 | -84.04 | -81.11 | -38.91 |
영업이익 성장률 | 93.94 | 436.85 | -92.55 | -72.72 | 56.92 |
순이익 성장률 | 67.43 | - | -95.51 | -99.48 | - |
EPS 성장률 | 79.48 | - | -100.33 | -118.03 | 98.04 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 3,463.82 | 3,502.42 | 3,542.95 | 3,513.32 | 3,439.03 |
유동자산 | - | - | - | - | - |
현금&현금성자산 | 252.14 | 265.92 | 298.48 | 306.30 | 354.11 |
비유동(고정)자산 | - | - | - | - | - |
총부채 | 941.39 | 1,039.67 | 1,036.62 | 1,022.13 | 974.26 |
유동부채 | - | - | - | - | - |
비유동(고정)부채 | 941.39 | 1,039.67 | 1,036.62 | 1,022.13 | 974.26 |
총자본 | 2,522.43 | 2,462.75 | 2,506.32 | 2,491.19 | 2,464.77 |
이익잉여금 | -6,888.45 | -6,813.43 | -6,816.05 | -6,837.50 | -6,840.14 |
순운전자본 | - | - | - | - | - |
BPS | 6.16 | 6.78 | 6.81 | 6.68 | 6.62 |
유동비율 | - | - | - | - | - |
당좌비율 | - | - | - | - | - |
재고자산 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | 16.36 | 13.80 | 13.60 | 13.64 | 13.80 |
장기부채비율 | 18.49 | 14.70 | 14.68 | 14.35 | 14.78 |
총자산 성장률 | -67.76 | -67.44 | -48.44 | -1.38 | -0.72 |
자기자본 성장률 | 57.02 | 81.89 | 32.31 | 14.51 | 13.90 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | -30.77 | 129.93 | 48.33 | -0.49 | -14.86 |
감가상각비 | 9.17 | 8.10 | 8.23 | 8.22 | 7.23 |
영업현금흐름 | -27.01 | 22.53 | 35.90 | 28.70 | 50.30 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -12.36 | 15.44 | 15.17 | -0.49 | 21.67 |
배당금 지급 | 16.29 | 16.32 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |
자본금 변동 | - | - | - | - | - |
재무현금흐름 | -58.08 | -24.15 | -20.68 | -16.92 | -26.07 |
현금변동 | -98.11 | 13.78 | 32.56 | 7.82 | 47.81 |
잉여현금흐름 | -30.06 | 22.28 | 35.90 | 28.42 | 49.99 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.