헥셀
TradingView 제공
-
전일종가 52.07
-
시가 50.87
-
일일 최고저 50.54 - 51.70
-
거래량 1,093,942
-
거래대금 56,123.71
-
52주 최고저 45.28 - 71.05
-
시가총액(백만 USD) 4,133.14
-
분기 실적 발표일 2025.04.21
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 472.10 | 499.90 | 456.40 | 474.00 | 456.00 |
매출원가 | 354.80 | 375.10 | 350.20 | 354.60 | 355.70 |
판매&관리비 | 61.30 | 54.20 | 52.40 | 62.00 | 58.10 |
영업이익 | 56.00 | 70.60 | 53.80 | 57.40 | 42.20 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 6.50 | 8.10 | 8.50 | 8.10 | 7.80 |
기타비용 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 1.10 |
EBITDA | 87.00 | 101.60 | 84.80 | 88.70 | 72.00 |
법인세 차감 전 이익 | 46.40 | 63.70 | 44.00 | 0.80 | 36.00 |
법인세 | 9.90 | 13.70 | 4.20 | -5.00 | 7.10 |
순이익 | 36.50 | 50.00 | 39.80 | 5.80 | 28.90 |
EPS | 0.44 | 0.61 | 0.49 | 0.07 | 0.36 |
EV/EBITDA | 21.46 | 18.18 | 17.36 | 15.77 | 14.90 |
매출액 총 이익률 | 24.85 | 24.97 | 23.27 | 25.19 | 22.00 |
매출액 영업 이익률 | 11.86 | 14.12 | 11.79 | 12.11 | 9.25 |
매출액 성장률 | 1.72 | 9.89 | 8.13 | 7.48 | -3.41 |
영업이익 성장률 | -15.28 | 12.96 | 18.24 | 104.27 | -24.64 |
순이익 성장률 | -14.52 | 17.65 | 2.84 | - | -20.82 |
EPS 성장률 | -13.81 | 20.79 | 6.76 | - | -18.07 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 2,821.20 | 2,827.60 | 2,862.30 | 2,725.60 | 2,779.20 |
유동자산 | 789.70 | 807.60 | 828.00 | 781.50 | 822.50 |
현금&현금성자산 | 85.90 | 75.40 | 98.20 | 125.40 | 89.20 |
비유동(고정)자산 | 2,031.50 | 2,020.00 | 2,034.30 | 1,944.10 | 1,956.70 |
총부채 | 1,189.10 | 1,256.40 | 1,272.80 | 1,197.70 | 1,246.60 |
유동부채 | 288.60 | 293.70 | 300.00 | 353.50 | 317.50 |
비유동(고정)부채 | 900.50 | 962.70 | 972.80 | 844.20 | 929.10 |
총자본 | 1,632.10 | 1,571.20 | 1,589.50 | 1,527.90 | 1,532.60 |
이익잉여금 | 2,192.60 | 2,230.20 | 2,257.80 | 2,251.50 | 2,266.60 |
순운전자본 | 501.10 | 513.90 | 528.00 | 428.00 | 505.00 |
BPS | 19.64 | 19.23 | 19.62 | 18.86 | 19.06 |
유동비율 | 2.74 | 2.75 | 2.76 | 2.21 | 2.59 |
당좌비율 | 1.51 | 1.55 | 1.51 | 1.20 | 1.39 |
재고자산 회전율 | 3.91 | 3.98 | 3.96 | 4.15 | 3.90 |
부채비율 | 43.79 | 50.60 | 50.66 | 47.53 | 51.36 |
장기부채비율 | 30.45 | 33.59 | 33.62 | 31.94 | 33.93 |
총자산 성장률 | -2.96 | -3.23 | 0.56 | -6.61 | -1.49 |
자기자본 성장률 | 0.61 | -5.70 | -3.45 | -10.99 | -6.10 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 36.50 | 50.00 | 39.80 | 5.80 | 28.90 |
감가상각비 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 29.80 |
영업현금흐름 | -7.00 | 44.20 | 90.10 | 162.60 | -28.50 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -28.70 | -22.90 | -16.80 | -18.60 | -27.20 |
배당금 지급 | 12.60 | 12.40 | 12.20 | 12.10 | 13.80 |
자본금 변동 | -100.70 | -101.10 | -50.40 | - | -50.40 |
재무현금흐름 | -104.30 | -31.70 | -51.80 | -113.90 | 18.20 |
현금변동 | -141.10 | -10.50 | 22.80 | 27.20 | -36.20 |
잉여현금흐름 | -35.70 | 21.30 | 73.30 | 144.00 | -55.70 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.