미네랄스 테크놀로지스
TradingView 제공
-
전일종가 58.18
-
시가 57.79
-
일일 최고저 57.65 - 59.24
-
거래량 318,533
-
거래대금 18,676.95
-
52주 최고저 49.54 - 90.30
-
시가총액(백만 USD) 1,864.90
-
분기 실적 발표일 2025.04.25
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 534.50 | 541.20 | 524.70 | 518.10 | 491.80 |
매출원가 | 398.60 | 397.30 | 389.50 | 385.40 | 372.20 |
판매&관리비 | 58.60 | 89.10 | 56.00 | 58.50 | 56.40 |
영업이익 | 77.30 | 54.80 | 79.20 | 74.20 | 63.20 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 14.90 | 14.90 | 14.00 | 14.40 | 14.20 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 104.20 | 82.40 | 105.90 | 98.50 | 90.60 |
법인세 차감 전 이익 | 60.10 | 34.60 | 59.50 | 69.40 | -176.30 |
법인세 | 13.90 | 15.60 | 13.70 | 16.20 | -32.10 |
순이익 | 46.70 | 19.70 | 46.70 | 54.00 | -144.00 |
EPS | 1.45 | 0.61 | 1.45 | 1.69 | -4.51 |
EV/EBITDA | 7.83 | 8.78 | 8.08 | 7.99 | 7.26 |
매출액 총 이익률 | 25.43 | 26.59 | 25.77 | 25.61 | 24.32 |
매출액 영업 이익률 | 14.46 | 10.13 | 15.09 | 14.32 | 12.85 |
매출액 성장률 | -2.12 | -1.87 | -4.22 | -1.22 | -7.99 |
영업이익 성장률 | 22.50 | -22.38 | 2.86 | 7.23 | -18.24 |
순이익 성장률 | 26.22 | -25.94 | - | 35.68 | -408.35 |
EPS 성장률 | 26.99 | -25.25 | - | 38.23 | -412.22 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 3,339.10 | 3,346.00 | 3,394.00 | 3,393.90 | 3,401.20 |
유동자산 | 1,101.30 | 1,113.80 | 1,140.80 | 1,131.00 | 1,136.20 |
현금&현금성자산 | 320.10 | 316.40 | 324.50 | 337.10 | 312.20 |
비유동(고정)자산 | 2,237.80 | 2,232.20 | 2,253.20 | 2,262.90 | 2,265.00 |
총부채 | 1,643.20 | 1,648.50 | 1,649.20 | 1,610.70 | 1,766.40 |
유동부채 | 441.80 | 453.60 | 464.00 | 397.70 | 599.90 |
비유동(고정)부채 | 1,201.40 | 1,194.90 | 1,185.20 | 1,213.00 | 1,166.50 |
총자본 | 1,695.90 | 1,697.50 | 1,744.80 | 1,783.20 | 1,634.80 |
이익잉여금 | 2,404.10 | 2,420.50 | 2,464.00 | 2,514.50 | 2,366.90 |
순운전자본 | 659.50 | 660.20 | 676.80 | 733.30 | 536.30 |
BPS | 51.51 | 51.68 | 53.50 | 54.77 | 50.37 |
유동비율 | 2.49 | 2.46 | 2.46 | 2.84 | 1.89 |
당좌비율 | 1.75 | 1.72 | 1.72 | 1.98 | 1.31 |
재고자산 회전율 | 4.70 | 4.68 | 4.66 | 4.71 | 4.55 |
부채비율 | 59.05 | 58.40 | 56.33 | 57.45 | 60.34 |
장기부채비율 | 33.97 | 33.82 | 33.27 | 36.02 | 37.15 |
총자산 성장률 | -3.23 | -1.83 | 1.47 | 1.41 | 1.86 |
자기자본 성장률 | 2.36 | 2.22 | 7.36 | 5.75 | -3.79 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 47.60 | 20.90 | 47.70 | 54.70 | -143.00 |
감가상각비 | 26.90 | 27.60 | 26.70 | 28.10 | 27.40 |
영업현금흐름 | 55.90 | 50.10 | 60.00 | 70.40 | -4.40 |
인수로 인한 순자산 | - | 4.00 | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -16.60 | -29.20 | -31.80 | -16.90 | -21.80 |
배당금 지급 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | 3.50 | 3.60 |
자본금 변동 | -12.70 | -8.90 | -21.90 | -4.40 | -11.40 |
재무현금흐름 | -32.00 | -22.80 | -34.80 | -20.80 | -3.90 |
현금변동 | -1.50 | -5.10 | 6.50 | 16.00 | -26.50 |
잉여현금흐름 | 39.40 | 29.90 | 35.30 | 42.30 | -22.70 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.