PTC
TradingView 제공
-
전일종가 171.80
-
시가 171.35
-
일일 최고저 169.94 - 173.05
-
거래량 656,218
-
거래대금 113,161.38
-
52주 최고저 133.38 - 203.09
-
시가총액(백만 USD) 20,740.21
-
분기 실적 발표일 2025.05.01
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 603.07 | 518.64 | 626.55 | 565.13 | 636.37 |
매출원가 | 120.48 | 122.59 | 123.38 | 123.24 | 117.64 |
판매&관리비 | 302.75 | 300.03 | 309.09 | 326.17 | 290.45 |
영업이익 | 179.85 | 96.02 | 194.07 | 115.72 | 228.28 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 31.59 | 27.79 | 24.95 | 22.05 | 19.61 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 214.51 | 130.83 | 231.07 | 149.48 | 261.95 |
법인세 차감 전 이익 | 145.75 | 67.37 | 170.25 | 93.15 | 205.25 |
법인세 | 31.30 | -1.61 | 43.72 | 10.92 | 42.61 |
순이익 | 114.45 | 68.98 | 126.52 | 82.23 | 162.64 |
EPS | 0.96 | 0.58 | 1.05 | 0.68 | 1.35 |
EV/EBITDA | 36.48 | 35.76 | 31.94 | 32.54 | 25.71 |
매출액 총 이익률 | 80.02 | 76.36 | 80.31 | 78.19 | 81.51 |
매출액 영업 이익률 | 29.82 | 18.51 | 30.98 | 20.48 | 35.87 |
매출액 성장률 | 11.23 | -4.37 | 14.62 | 2.71 | 5.52 |
영업이익 성장률 | 33.79 | -13.23 | 60.06 | -3.90 | 26.93 |
순이익 성장률 | 80.22 | 12.35 | 177.44 | 23.87 | 42.12 |
EPS 성장률 | 78.21 | 11.02 | 174.39 | 22.72 | 41.42 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 6,205.26 | 6,128.15 | 6,383.54 | 6,075.36 | 6,162.43 |
유동자산 | 1,150.51 | 1,089.47 | 1,256.21 | 1,082.24 | 1,130.11 |
현금&현금성자산 | 248.97 | 247.75 | 266.51 | 196.94 | 235.77 |
비유동(고정)자산 | 5,054.76 | 5,038.67 | 5,127.34 | 4,993.12 | 5,032.32 |
총부채 | 3,262.13 | 3,113.47 | 3,169.14 | 2,845.54 | 2,775.97 |
유동부채 | 1,515.02 | 1,569.25 | 1,667.19 | 1,561.44 | 1,146.25 |
비유동(고정)부채 | 1,747.12 | 1,544.22 | 1,501.95 | 1,284.10 | 1,629.72 |
총자본 | 2,943.13 | 3,014.68 | 3,214.40 | 3,229.82 | 3,386.46 |
이익잉여금 | 1,154.11 | 1,223.09 | 1,349.61 | 1,431.84 | 1,594.49 |
순운전자본 | -364.51 | -479.78 | -410.99 | -479.20 | -16.14 |
BPS | 24.58 | 25.11 | 26.75 | 26.87 | 28.24 |
유동비율 | 0.76 | 0.69 | 0.75 | 0.69 | 0.99 |
당좌비율 | 0.76 | 0.69 | 0.75 | 0.69 | 0.99 |
재고자산 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | 74.39 | 66.06 | 60.05 | 53.25 | 46.29 |
장기부채비율 | 32.19 | 28.97 | 26.91 | 23.69 | 30.65 |
총자산 성장률 | -1.50 | -1.28 | 1.51 | -3.12 | -0.69 |
자기자본 성장률 | 16.86 | 16.01 | 20.06 | 15.08 | 15.06 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 114.45 | 68.98 | 126.52 | 82.23 | 162.64 |
감가상각비 | 34.66 | 34.81 | 36.99 | 33.75 | 33.68 |
영업현금흐름 | 250.73 | 213.80 | 98.11 | 238.43 | 281.31 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | 1.48 | 4.41 | -25.34 | 25.54 | -18.86 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | 12.71 | - | 12.97 | -75.00 | -61.69 |
재무현금흐름 | -262.38 | -216.53 | -59.85 | -324.32 | -226.78 |
현금변동 | -16.03 | -1.15 | 18.14 | -69.56 | 38.83 |
잉여현금흐름 | 247.09 | 212.16 | 93.58 | 235.66 | 278.50 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.