UFP 테크놀로지스
TradingView 제공
-
전일종가 233.68
-
시가 229.46
-
일일 최고저 228.58 - 236.27
-
거래량 86,526
-
거래대금 20,216.32
-
52주 최고저 178.26 - 366.41
-
시가총액(백만 USD) 1,806.64
-
분기 실적 발표일 2025.05.12
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 105.01 | 110.18 | 145.17 | 144.07 | 148.15 |
매출원가 | 74.93 | 77.15 | 103.64 | 102.01 | 106.00 |
판매&관리비 | 13.91 | 13.90 | 15.79 | 18.62 | 18.73 |
영업이익 | 16.17 | 19.13 | 25.73 | 23.44 | 23.43 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 0.63 | 0.58 | 3.48 | 3.38 | 2.81 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 19.17 | 22.16 | 29.76 | 28.10 | 28.06 |
법인세 차감 전 이익 | 15.34 | 17.37 | 21.22 | 19.10 | 20.28 |
법인세 | 2.64 | 3.82 | 4.86 | 2.72 | 3.10 |
순이익 | 12.69 | 13.55 | 16.36 | 16.38 | 17.18 |
EPS | 1.66 | 1.77 | 2.13 | 2.13 | 2.24 |
EV/EBITDA | 26.88 | 27.37 | 30.52 | 20.99 | 16.07 |
매출액 총 이익률 | 28.65 | 29.98 | 28.60 | 29.19 | 28.45 |
매출액 영업 이익률 | 15.40 | 17.36 | 17.73 | 16.27 | 15.81 |
매출액 성장률 | 7.42 | 10.14 | 44.04 | 41.94 | 41.08 |
영업이익 성장률 | 3.03 | 10.29 | 68.38 | 80.14 | 44.86 |
순이익 성장률 | 30.33 | 14.05 | 39.91 | 41.08 | 35.38 |
EPS 성장률 | 29.33 | 13.35 | 39.27 | 40.42 | 34.73 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 407.68 | 422.40 | 638.51 | 640.64 | 642.64 |
유동자산 | 150.54 | 162.16 | 201.01 | 194.95 | 205.89 |
현금&현금성자산 | 11.37 | 16.73 | 16.36 | 13.45 | 14.03 |
비유동(고정)자산 | 257.14 | 260.24 | 437.50 | 445.70 | 436.76 |
총부채 | 112.66 | 112.22 | 309.36 | 297.88 | 281.97 |
유동부채 | 52.44 | 51.79 | 78.35 | 76.30 | 79.87 |
비유동(고정)부채 | 60.23 | 60.43 | 231.02 | 221.59 | 202.09 |
총자본 | 295.02 | 310.18 | 329.15 | 342.76 | 360.67 |
이익잉여금 | 260.21 | 273.77 | 290.13 | 306.50 | 323.69 |
순운전자본 | 98.10 | 110.37 | 122.66 | 118.65 | 126.01 |
BPS | 38.46 | 40.42 | 42.89 | 44.65 | 46.80 |
유동비율 | 2.87 | 3.13 | 2.57 | 2.56 | 2.58 |
당좌비율 | 1.46 | 1.63 | 1.43 | 1.41 | 1.45 |
재고자산 회전율 | 4.50 | 4.26 | 4.18 | 4.54 | 4.75 |
부채비율 | 16.10 | 15.46 | 69.25 | 60.11 | 55.05 |
장기부채비율 | 11.71 | 12.47 | 37.96 | 34.50 | 32.53 |
총자산 성장률 | 4.32 | 6.13 | 59.70 | 58.52 | 57.63 |
자기자본 성장률 | 19.69 | 19.17 | 20.84 | 19.81 | 22.26 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 12.69 | 13.55 | 16.36 | 16.38 | 17.18 |
감가상각비 | 3.00 | 3.03 | 4.03 | 4.66 | 4.63 |
영업현금흐름 | 10.65 | 11.71 | 19.80 | 24.42 | 13.81 |
인수로 인한 순자산 | - | 4.61 | 191.82 | 1.05 | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -1.73 | -7.38 | -197.17 | -3.88 | -2.82 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | 0.05 | 0.05 | - | -4.83 | 0.11 |
재무현금흐름 | -2.72 | 1.04 | 176.78 | -22.72 | -10.70 |
현금변동 | 6.11 | 5.36 | -0.37 | -2.91 | 0.58 |
잉여현금흐름 | 8.92 | 8.94 | 17.66 | 21.42 | 10.99 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.