그루포 에어로포르투아리오 델 파시피코(ADR)
TradingView 제공
-
전일종가 227.67
-
시가 227.46
-
일일 최고저 224.14 - 228.44
-
거래량 60,523
-
거래대금 13,720.77
-
52주 최고저 146.62 - 230.21
-
시가총액(백만 USD) 9,923.61
-
분기 실적 발표일 2025.04.28
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 499.91 | 420.76 | 434.91 | 479.09 | 541.66 |
매출원가 | 265.54 | 217.79 | 238.90 | 292.44 | 45.69 |
판매&관리비 | - | - | - | - | 267.13 |
영업이익 | 234.37 | 202.97 | 196.00 | 186.65 | 228.84 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 52.43 | 60.13 | 56.95 | 54.64 | 55.78 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 273.39 | 242.82 | 237.59 | 232.61 | 274.53 |
법인세 차감 전 이익 | 199.63 | 165.06 | 140.54 | 160.01 | 184.55 |
법인세 | 54.23 | 34.48 | 35.79 | 52.07 | 44.52 |
순이익 | 143.16 | 128.44 | 99.69 | 103.33 | 134.65 |
EPS | 2.87 | 2.54 | 1.97 | 2.05 | 2.66 |
EV/EBITDA | 9.78 | 9.52 | 10.63 | - | 11.26 |
매출액 총 이익률 | 46.88 | 48.24 | 45.07 | 38.96 | 91.56 |
매출액 영업 이익률 | 46.88 | 48.24 | 45.07 | 38.96 | 42.25 |
매출액 성장률 | 11.83 | -10.98 | 0.38 | -7.84 | 8.35 |
영업이익 성장률 | 7.09 | -9.42 | -8.25 | -4.44 | -2.36 |
순이익 성장률 | 5.96 | -7.29 | -27.51 | -18.44 | -5.95 |
EPS 성장률 | 7.46 | -6.00 | -28.51 | -18.44 | -7.26 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 4,179.27 | 4,009.61 | 4,042.21 | 3,927.00 | 4,117.28 |
유동자산 | 936.00 | 880.05 | 996.02 | 839.60 | 1,014.39 |
현금&현금성자산 | 694.37 | 688.24 | 807.47 | 647.63 | 793.22 |
비유동(고정)자산 | 3,243.27 | 3,129.56 | 3,046.19 | 3,087.40 | 3,102.90 |
총부채 | 2,788.99 | 2,976.00 | 2,944.33 | 2,742.85 | 2,776.21 |
유동부채 | 771.35 | 1,239.95 | 1,038.63 | 983.52 | 863.36 |
비유동(고정)부채 | 2,017.64 | 1,736.05 | 1,905.70 | 1,759.33 | 1,912.85 |
총자본 | 1,390.28 | 1,033.61 | 1,097.88 | 1,184.15 | 1,341.08 |
이익잉여금 | 854.21 | 897.67 | 933.65 | 815.56 | 1,130.40 |
순운전자본 | 164.65 | -359.90 | -42.61 | -143.92 | 151.03 |
BPS | 26.46 | 19.17 | 20.39 | 25.02 | 24.23 |
유동비율 | 1.21 | 0.71 | 0.96 | 0.85 | 1.17 |
당좌비율 | 1.21 | 0.71 | 0.96 | 0.85 | 1.17 |
재고자산 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | 175.47 | 220.47 | 223.02 | 195.07 | 180.72 |
장기부채비율 | 49.98 | 50.18 | 52.02 | 48.35 | 48.61 |
총자산 성장률 | 10.07 | 3.20 | 2.39 | -1.40 | -1.48 |
자기자본 성장률 | 14.53 | 8.32 | 0.37 | -8.00 | -7.14 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 145.40 | 130.43 | 103.31 | 105.06 | 140.04 |
감가상각비 | 39.01 | 39.84 | 42.00 | 46.15 | 45.69 |
영업현금흐름 | 203.86 | 147.74 | 185.35 | 142.67 | 152.43 |
인수로 인한 순자산 | - | 51.13 | -1.63 | -1.73 | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -90.24 | -137.98 | -115.01 | -136.02 | -82.94 |
배당금 지급 | - | 3.82 | -3.82 | - | - |
자본금 변동 | - | - | -205.62 | -176.43 | - |
재무현금흐름 | -0.32 | 42.97 | 115.27 | -201.74 | 72.66 |
현금변동 | 87.47 | 60.25 | 178.64 | -140.29 | 135.32 |
잉여현금흐름 | 121.00 | 49.04 | 71.45 | 10.16 | 68.82 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.