티로우 프라이스 그룹
TradingView 제공
-
전일종가 97.09
-
시가 96.26
-
일일 최고저 95.04 - 97.24
-
거래량 1,792,990
-
거래대금 172,057.69
-
52주 최고저 77.85 - 125.81
-
시가총액(백만 USD) 20,949.85
-
분기 실적 발표일 2025.05.02
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,750.20 | 1,733.30 | 1,785.60 | 1,824.50 | 1,763.90 |
매출원가 | 312.10 | 333.10 | 332.90 | 361.40 | 344.30 |
판매&관리비 | 778.10 | 805.30 | 784.20 | 903.40 | 841.10 |
영업이익 | 660.00 | 594.90 | 668.50 | 559.70 | 578.50 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | - | - | - | - | - |
기타비용 | 752.80 | 772.00 | 763.40 | 853.20 | 815.00 |
EBITDA | 722.60 | 658.60 | 730.60 | 625.40 | 642.10 |
법인세 차감 전 이익 | 775.50 | 645.00 | 826.10 | 573.00 | 667.00 |
법인세 | 182.10 | 159.70 | 185.70 | 156.30 | 161.90 |
순이익 | 558.00 | 470.50 | 587.50 | 428.30 | 478.10 |
EPS | 2.50 | 2.11 | 2.64 | 1.93 | 2.15 |
EV/EBITDA | 10.23 | 9.37 | 8.29 | 8.66 | 7.07 |
매출액 총 이익률 | 82.17 | 80.78 | 81.36 | 80.19 | 80.48 |
매출액 영업 이익률 | 37.71 | 34.32 | 37.44 | 30.68 | 32.80 |
매출액 성장률 | 13.83 | 7.65 | 6.88 | 11.11 | 0.78 |
영업이익 성장률 | 30.69 | 5.37 | 19.52 | 14.98 | -12.35 |
순이익 성장률 | 35.77 | 1.23 | 32.74 | 0.56 | -14.32 |
EPS 성장률 | 36.25 | 1.86 | 33.81 | 1.06 | -13.82 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 12,854.00 | 13,089.80 | 13,705.90 | 13,656.50 | 13,993.70 |
유동자산 | - | - | - | - | - |
현금&현금성자산 | 2,416.50 | 2,714.90 | 3,173.50 | 2,649.80 | 2,836.70 |
비유동(고정)자산 | - | - | - | - | - |
총부채 | 2,187.80 | 2,266.80 | 2,489.80 | 2,206.40 | 2,461.40 |
유동부채 | - | - | - | - | - |
비유동(고정)부채 | 2,187.80 | 2,266.80 | 2,489.80 | 2,206.40 | 2,461.40 |
총자본 | 10,666.20 | 10,823.00 | 11,216.10 | 11,450.10 | 11,532.30 |
이익잉여금 | 9,364.80 | 9,564.60 | 9,885.30 | 10,040.60 | 10,242.20 |
순운전자본 | - | - | - | - | - |
BPS | 43.78 | 44.60 | 46.14 | 46.40 | 47.02 |
유동비율 | - | - | - | - | - |
당좌비율 | - | - | - | - | - |
재고자산 회전율 | - | - | - | - | - |
부채비율 | 3.62 | 3.48 | 3.25 | 2.95 | 4.48 |
장기부채비율 | 3.80 | 3.65 | 3.43 | 2.86 | 4.73 |
총자산 성장률 | 5.74 | 3.71 | 9.15 | 9.60 | 8.87 |
자기자본 성장률 | 8.17 | 7.18 | 9.04 | 8.84 | 6.24 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 593.40 | 485.30 | 640.40 | 416.70 | 505.10 |
감가상각비 | 62.60 | 63.70 | 62.10 | 65.70 | 63.60 |
영업현금흐름 | 780.50 | 737.40 | 937.70 | 83.60 | 750.00 |
인수로 인한 순자산 | 0.10 | 13.00 | 2.60 | 0.10 | -3.70 |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -64.20 | -58.70 | -156.40 | -145.60 | -86.80 |
배당금 지급 | 286.50 | 283.20 | 281.30 | 284.60 | 289.50 |
자본금 변동 | -68.90 | -110.30 | -61.80 | -129.50 | -200.00 |
재무현금흐름 | -355.40 | -393.50 | -343.10 | -450.80 | -489.50 |
현금변동 | 360.10 | 284.90 | 439.80 | -515.70 | 174.60 |
잉여현금흐름 | 678.00 | 634.10 | 833.10 | -29.40 | 668.00 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.