스캔소스
TradingView 제공
-
전일종가 40.68
-
시가 40.50
-
일일 최고저 40.38 - 40.91
-
거래량 122,047
-
거래대금 4,965.29
-
52주 최고저 28.75 - 53.90
-
시가총액(백만 USD) 921.45
-
분기 실적 발표일 2025.05.08
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 752.60 | 746.11 | 775.58 | 747.50 | 704.85 |
매출원가 | 664.56 | 655.31 | 681.18 | 653.68 | 611.91 |
판매&관리비 | 66.57 | 68.50 | 71.71 | 73.92 | 69.70 |
영업이익 | 21.47 | 22.31 | 22.70 | 19.90 | 23.24 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 2.00 | 2.08 | 2.11 | 1.97 | 1.84 |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 28.21 | 29.12 | 30.21 | 28.00 | 30.70 |
법인세 차감 전 이익 | 17.95 | 22.70 | 22.96 | 19.71 | 24.23 |
법인세 | 5.15 | 6.60 | 5.99 | 2.66 | 6.80 |
순이익 | 12.81 | 16.10 | 16.97 | 17.05 | 17.43 |
EPS | 0.51 | 0.66 | 0.70 | 0.72 | 0.75 |
EV/EBITDA | 8.64 | 8.71 | 9.72 | 10.20 | 6.73 |
매출액 총 이익률 | 11.70 | 12.17 | 12.17 | 12.55 | 13.19 |
매출액 영업 이익률 | 2.85 | 2.99 | 2.93 | 2.66 | 3.30 |
매출액 성장률 | -15.01 | -21.23 | -11.49 | -15.52 | -6.34 |
영업이익 성장률 | -37.38 | -18.26 | -5.75 | -25.82 | 8.28 |
순이익 성장률 | -39.65 | -5.84 | 9.99 | -47.89 | 36.12 |
EPS 성장률 | -39.24 | -4.47 | 13.35 | -45.20 | 46.36 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 1,782.99 | 1,797.98 | 1,786.51 | 1,702.53 | 1,725.21 |
유동자산 | 1,416.16 | 1,404.70 | 1,352.36 | 1,283.77 | 1,310.27 |
현금&현금성자산 | 159.05 | 185.46 | 145.04 | 110.52 | 146.29 |
비유동(고정)자산 | 366.83 | 393.29 | 434.15 | 418.76 | 414.94 |
총부채 | 838.94 | 873.73 | 865.62 | 801.87 | 823.46 |
유동부채 | 643.05 | 669.35 | 666.01 | 609.62 | 631.85 |
비유동(고정)부채 | 195.89 | 204.38 | 199.61 | 192.24 | 191.61 |
총자본 | 944.05 | 924.26 | 920.89 | 900.66 | 901.75 |
이익잉여금 | 997.64 | 1,013.74 | 1,030.71 | 1,031.93 | 1,023.40 |
순운전자본 | 773.11 | 735.35 | 686.35 | 674.14 | 678.42 |
BPS | 38.21 | 38.12 | 38.36 | 38.14 | 39.39 |
유동비율 | 2.20 | 2.10 | 2.03 | 2.11 | 2.07 |
당좌비율 | 1.38 | 1.33 | 1.27 | 1.30 | 1.32 |
재고자산 회전율 | 4.80 | 4.55 | 4.81 | 4.98 | 5.18 |
부채비율 | 16.64 | 16.66 | 16.84 | 16.67 | 16.62 |
장기부채비율 | 13.21 | 13.24 | 13.15 | 13.19 | 13.13 |
총자산 성장률 | -9.97 | -13.06 | -5.90 | -4.40 | -3.24 |
자기자본 성장률 | 7.41 | 2.09 | 0.62 | -5.55 | -4.48 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 12.81 | 16.10 | 16.97 | 17.05 | 17.43 |
감가상각비 | 6.74 | 6.79 | 7.47 | 8.13 | 7.49 |
영업현금흐름 | 160.15 | 54.74 | 44.83 | -6.19 | 66.06 |
인수로 인한 순자산 | - | - | 56.85 | -0.18 | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -2.42 | -1.65 | -59.22 | 0.77 | -1.42 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | -19.60 | -21.54 | -21.16 | -21.70 | -28.90 |
재무현금흐름 | -42.64 | -23.83 | -26.63 | -25.73 | -31.06 |
현금변동 | 114.06 | 26.41 | -40.42 | -34.52 | 35.77 |
잉여현금흐름 | 157.73 | 53.47 | 42.46 | -8.16 | 64.64 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.