트리하우스 푸즈
TradingView 제공
-
전일종가 22.03
-
시가 22.36
-
일일 최고저 22.20 - 23.14
-
거래량 792,764
-
거래대금 18,052.41
-
52주 최고저 20.63 - 43.84
-
시가총액(백만 USD) 1,149.38
-
분기 실적 발표일 2025.05.06
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 820.70 | 788.50 | 839.10 | 905.70 | 792.00 |
매출원가 | 718.90 | 664.60 | 718.60 | 722.90 | 685.30 |
판매&관리비 | 103.00 | 85.40 | 85.40 | 82.30 | 75.90 |
영업이익 | -1.20 | 38.50 | 35.10 | 100.50 | 30.80 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | 21.20 | 21.20 | 21.80 | 16.20 | 22.00 |
기타비용 | 8.40 | 1.20 | 5.10 | 3.40 | -2.60 |
EBITDA | 35.40 | 74.70 | 71.80 | 138.10 | 72.20 |
법인세 차감 전 이익 | -15.30 | -20.90 | -4.30 | 73.60 | -43.60 |
법인세 | -3.60 | -4.20 | -0.90 | 14.90 | -11.80 |
순이익 | -11.70 | -16.70 | -3.40 | 58.70 | -31.80 |
EPS | -0.22 | -0.32 | -0.07 | 1.16 | -0.63 |
EV/EBITDA | 10.21 | 10.12 | 11.84 | 9.10 | 7.76 |
매출액 총 이익률 | 12.40 | 15.71 | 14.36 | 20.18 | 13.47 |
매출액 영업 이익률 | -0.15 | 4.88 | 4.18 | 11.10 | 3.89 |
매출액 성장률 | -8.28 | -6.53 | -3.14 | -0.56 | -3.50 |
영업이익 성장률 | -102.05 | -15.20 | -40.91 | 33.11 | - |
순이익 성장률 | -160.94 | -176.96 | -134.69 | 817.19 | -171.79 |
EPS 성장률 | -161.93 | -180.75 | -170.43 | 804.86 | -190.67 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 3,961.60 | 3,905.00 | 3,969.40 | 3,980.00 | 3,927.30 |
유동자산 | 955.30 | 928.30 | 999.50 | 1,009.70 | 775.50 |
현금&현금성자산 | 191.80 | 105.80 | 102.00 | 289.60 | 16.40 |
비유동(고정)자산 | 3,006.30 | 2,976.70 | 2,969.90 | 2,970.30 | 3,151.80 |
총부채 | 2,353.50 | 2,354.90 | 2,416.80 | 2,431.10 | 2,408.40 |
유동부채 | 629.30 | 645.70 | 716.20 | 744.90 | 680.70 |
비유동(고정)부채 | 1,724.20 | 1,709.20 | 1,700.60 | 1,686.20 | 1,727.70 |
총자본 | 1,608.10 | 1,550.10 | 1,552.60 | 1,548.90 | 1,518.90 |
이익잉여금 | -260.60 | -277.30 | -280.70 | -222.00 | -253.80 |
순운전자본 | 326.00 | 282.60 | 283.30 | 264.80 | 94.80 |
BPS | 30.28 | 29.92 | 29.92 | 30.85 | 30.14 |
유동비율 | 1.52 | 1.44 | 1.40 | 1.36 | 1.14 |
당좌비율 | 0.66 | 0.52 | 0.53 | 0.63 | 0.27 |
재고자산 회전율 | 5.00 | 4.53 | 4.62 | 5.26 | 4.93 |
부채비율 | 96.39 | 99.52 | 98.92 | 101.25 | 103.80 |
장기부채비율 | 49.07 | 49.86 | 49.70 | 48.98 | 50.76 |
총자산 성장률 | -6.87 | -10.85 | -8.08 | -3.08 | -0.87 |
자기자본 성장률 | -5.65 | -10.65 | -8.44 | -6.96 | -5.55 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | -11.70 | -16.70 | -3.40 | 58.70 | -31.80 |
감가상각비 | 36.60 | 36.20 | 36.70 | 37.60 | 41.40 |
영업현금흐름 | -52.40 | -19.40 | 41.40 | 296.20 | -53.50 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | 209.30 |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -28.10 | -21.60 | -40.50 | -48.10 | -231.10 |
배당금 지급 | - | - | - | - | - |
자본금 변동 | -43.90 | -44.80 | - | -61.00 | - |
재무현금흐름 | -47.80 | -45.10 | -4.40 | -62.00 | 11.20 |
현금변동 | -128.50 | -86.00 | -3.80 | 187.60 | -273.20 |
잉여현금흐름 | -80.70 | -42.20 | 0.90 | 248.10 | -79.40 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.