투시 롤 인더스트리스
TradingView 제공
-
전일종가 32.17
-
시가 32.14
-
일일 최고저 32.09 - 32.58
-
거래량 152,615
-
거래대금 4,939.32
-
52주 최고저 26.78 - 34.63
-
시가총액(백만 USD) 2,370.60
-
분기 실적 발표일 2025.05.09
본 페이지의 데이터는 Fact Set에서 제공되는 데이터이며, 전 세계 800여개의 리서치 기관에서 발표한 자료를 기반으로 합니다.
-
투자의견 -
-
PER -
-
목표가 -
-
EPS -
종목종합 컨센서스는 발표된 레포트들의 투자의견을 등급으로 환산 후 평균계산한 종합등급을 기준으로 아래와 같이 결정됩니다.
투자의견의 매수성향이 강할 수록 등급은 1에 가깝게 책정됩니다.
등급의 값이 1.00 ~ 1.40 → 강력매수, 1.41 ~ 1.80 → 매수, 1.81 ~ 2.20 → 보유, 2.21 ~ 2.60 → 매도, 2.61 ~ 3.00 → 강력매도
미국시장의 연간 결산일은 각 기업별로 다르며, 분기는 각 분기별 발표 실적 기준, 연간은 1년 결산 발표 실적 기준(최근 12개월은 현재 월 기준으로 과거 12개월까지 발표된 실적들을 종합한 값 기준)
기간 |
---|
매출액 |
매출원가 |
판매&관리비 |
영업이익 |
이자수익 |
이자비용 |
기타비용 |
EBITDA |
법인세 차감 전 이익 |
법인세 |
순이익 |
EPS |
EV/EBITDA |
매출액 총 이익률 |
매출액 영업 이익률 |
매출액 성장률 |
영업이익 성장률 |
순이익 성장률 |
EPS 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 153.18 | 150.74 | 225.93 | 193.37 | 148.46 |
매출원가 | 102.74 | 99.58 | 148.41 | 117.61 | 95.11 |
판매&관리비 | 38.92 | 35.04 | 41.83 | 36.89 | 29.39 |
영업이익 | 11.52 | 16.11 | 35.70 | 38.87 | 23.95 |
이자수익 | - | - | - | - | - |
이자비용 | - | - | - | - | - |
기타비용 | - | - | - | - | - |
EBITDA | 16.10 | 20.70 | 40.26 | 43.33 | 28.52 |
법인세 차감 전 이익 | 20.14 | 20.34 | 42.43 | 43.96 | 23.01 |
법인세 | 4.31 | 4.70 | 9.60 | 21.46 | 4.97 |
순이익 | 15.83 | 15.64 | 32.84 | 22.51 | 18.06 |
EPS | 0.22 | 0.21 | 0.45 | 0.31 | 0.25 |
EV/EBITDA | 17.88 | 17.05 | 18.59 | 17.55 | 16.02 |
매출액 총 이익률 | 32.93 | 33.94 | 34.31 | 39.18 | 35.93 |
매출액 영업 이익률 | 7.52 | 10.69 | 15.80 | 20.10 | 16.13 |
매출액 성장률 | -5.50 | -5.88 | -9.57 | -1.98 | -3.08 |
영업이익 성장률 | -9.32 | 9.22 | -22.23 | 33.80 | 107.93 |
순이익 성장률 | 18.16 | 6.21 | -4.47 | -23.45 | 14.05 |
EPS 성장률 | 19.69 | 7.37 | -4.04 | -23.06 | 15.01 |
기간 |
---|
총자산 |
유동자산 |
현금&현금성자산 |
비유동(고정)자산 |
총부채 |
유동부채 |
비유동(고정)부채 |
총자본 |
이익잉여금 |
순운전자본 |
BPS |
유동비율 |
당좌비율 |
재고자산 회전율 |
부채비율 |
장기부채비율 |
총자산 성장률 |
자기자본 성장률 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
총자산 | 1,093.45 | 1,102.60 | 1,146.22 | 1,147.18 | 1,141.70 |
유동자산 | 328.54 | 323.88 | 343.40 | 333.61 | 329.12 |
현금&현금성자산 | 159.73 | 131.54 | 163.59 | 194.98 | 176.97 |
비유동(고정)자산 | 764.91 | 778.72 | 802.81 | 813.58 | 812.58 |
총부채 | 259.35 | 261.51 | 276.39 | 276.77 | 262.70 |
유동부채 | 87.27 | 86.76 | 95.72 | 87.29 | 78.18 |
비유동(고정)부채 | 172.08 | 174.74 | 180.67 | 189.49 | 184.52 |
총자본 | 834.11 | 841.09 | 869.83 | 870.41 | 879.00 |
이익잉여금 | 6.15 | 15.36 | 41.79 | 57.90 | 3.16 |
순운전자본 | 241.27 | 237.11 | 247.69 | 246.32 | 250.94 |
BPS | 11.34 | 11.44 | 11.84 | 11.91 | 12.07 |
유동비율 | 3.76 | 3.73 | 3.59 | 3.82 | 4.21 |
당좌비율 | 2.52 | 2.24 | 2.60 | 2.93 | 2.98 |
재고자산 회전율 | 4.62 | 3.68 | 4.73 | 5.43 | 4.50 |
부채비율 | 1.88 | 1.84 | 1.75 | 1.70 | 1.66 |
장기부채비율 | 1.56 | 1.52 | 1.44 | 1.41 | 1.37 |
총자산 성장률 | 7.24 | 6.64 | 7.53 | 5.79 | 4.41 |
자기자본 성장률 | 5.40 | 7.14 | 8.25 | 5.75 | 5.38 |
기간 |
---|
당기순손익 |
감가상각비 |
영업현금흐름 |
인수로 인한 순자산 |
투자자산 매입 및 매각 |
투자현금흐름 |
배당금 지급 |
자본금 변동 |
재무현금흐름 |
현금변동 |
잉여현금흐름 |
기간 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
---|---|---|---|---|---|
당기순손익 | 15.84 | 15.63 | 32.83 | 22.51 | 18.04 |
감가상각비 | 4.58 | 4.58 | 4.56 | 4.46 | 4.57 |
영업현금흐름 | 21.40 | -12.62 | 61.33 | 68.79 | 3.60 |
인수로 인한 순자산 | - | - | - | - | - |
투자자산 매입 및 매각 | - | - | - | - | - |
투자현금흐름 | -20.00 | -5.92 | -6.26 | -3.67 | -3.67 |
배당금 지급 | 12.49 | 0.14 | 6.43 | 6.45 | 12.78 |
자본금 변동 | - | - | -2.20 | -11.34 | -6.48 |
재무현금흐름 | -12.51 | -0.14 | -8.64 | -17.87 | -19.25 |
현금변동 | -11.04 | -19.27 | 46.10 | 47.10 | -19.30 |
잉여현금흐름 | 16.91 | -16.55 | 55.84 | 64.70 | 0.75 |
로그인이 필요한 서비스 입니다.
로그인 하시겠습니까?
관심종목
새 그룹 추가
글로벌마켓 금융 정보는 각 콘텐츠 제공업체로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
한경닷컴과 콘텐츠 제공업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.
는 트레이더와 투자자를 위한 차트 플랫폼으로 최첨단 차트와 마켓에 관심이 있는 전 세계 사람들이 채팅, 차팅, 트레이딩을 할 수 있는 공간입니다.
핵심 마켓 리서치 데이터를 다양한 형태로 제공하며, 에서 중요한 이벤트를 추적하거나 에서 포트폴리오에 넣을 종목을 검색할 수도 있습니다.
트레이딩뷰에 오시면 트레이딩에 관한 모든 것을 찾으실 수 있습니다.